こんにちは!12月も近づき、寒くなってきましたね!
私は、冬が一番好きな季節なので、たくさんファッションやイベント、美味しいごはんを楽しんでいきます!
そんな雑談は置いておいて、今月も総資産報告をいたします!!!!
目次
保有銘柄状況
銘柄名 | 保有数 | 評価額 |
---|---|---|
ディーエヌエー | 100 | 176,200円 |
A-RIZAP G | 400 | 103,200円 |
日産自 | 100 | 67,880円 |
伊藤忠 | 100 | 238,800円 |
JPX | 100 | 186,100円 |
日本KFC | 100 | 289,300円 |
ティア | 100 | 59,500円 |
ビックカメラ | 100 | 119,500円 |
オリエンタルランド | 100 | 1,514,500円 |
明光ネットワークジャパン | 100 | 102,800円 |
日本郵政 | 100 | 102,900円 |
サンリオ | 100 | 216,000円 |
ソフトバンク | 100 | 148,600円 |
GMOインターネット | 100 | 231,100円 |
関西電力 | 100 | 124,800円 |
吉野家ホールディングス | 100 | 275,700円 |
エスティ ローダー A | 10 | 214,039円 |
コカ-コーラ | 33 | 192,960円 |
スターバックス | 35 | 327,409円 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | 30 | 370,516円 |
バンガード 米国トータル債券市場ETF | 30 | 276,777円 |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 85 | 368,670円 |
ウォルト ディズニー | 27 | 447,731円 |
iシェアーズ MSCIフロンティア100 ETF | 10 | 32,006円 |
ジョンソン & ジョンソン | 15 | 225,827円 |
ナショナル グリッド ADR | 12 | 75,502円 |
プロクター & ギャンブル | 50 | 668,278円 |
フィリップ モリス インターナショナル | 25 | 227,020円 |
バンガード FTSE ヨーロッパ ETF | 2 | 12,349円 |
バンガード FTSEエマージングマーケッツETF | 26 | 119,744円 |
ウエストパック バンキング ADR | 70 | 127,009円 |
WORK SLACK TECHNOLOGIES INC CL | 20 | 49,415円 |
LB L BRANDS INC COM | 32 | 67,390円 |
BUD ANHEUSER BUSCH INBEV SPN A | 15 | 128,749円 |
TLT ISHARES 20 YEAR TREASURY B | 30 | 461,125円 |
RDS.B ROYAL DUTCH SHELL PLC AD | 24 | 152,336円 |
ATVI ACTIVISION BLIZZARD INC C | 35 | 208,279円 |
LK LUCKIN COFFEE INC | 45 | 154,686円 |
UBER UBER TECHNOLOGIES INC | 25 | 80,529円 |
IEF ISHARES 7 10 YEAR TREASURY | 5 | 60,983円 |
BNDX VANGUARD INTERNATIONAL BO | 30 | 190,912円 |
MTCH MATCH GROUP INC | 10 | 76,624円 |
MO ALTRIA GROUP INC COM | 15 | 81,512円 |
ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 3941 | 6,616円 |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 30,005 | 51,399円 |
総資産合計
合計:9,465,011円でした!
総資産推移
年月 | 資産額 |
---|---|
19/03 | 567万円 |
19/04 | 619万円 |
19/05 | 648万円 |
19/06 | 733万円 |
19/07 | 756万円 |
19/08 | 787万円 |
19/09 | 823万円 |
19/10 | 873万円 |
19/11 | 946万円 |
今月のハイライト
今月は強気相場ということもあり、短期トレードの絶好の機会でした。
トレード収益と長期保有銘柄の資産価格向上で、73万円のプラスで着地できました!
マーク・ミネルヴィニ先生の手法を学んで、実践してみた!
マーク・ミネルヴィニ先生の「株式トレード 基本と原則」と「ミネルヴィニの成長株投資法 ━━高い先導株を買い、より高値で売り抜けろ
」を拝読して、短期トレードにおいて身を守る方法を学びました。
そして、今月11月は上昇相場ということもあり、米国小型株にて短期トレードで資産構築に成功いたしました。
LK(ラッキンコーヒー)に買いシグナルが出て、27$で購入。1週間で+20%
完全にビギナーズラックですが、マーク・ミネルヴィニ先生の著書で紹介されていた購入タイミングに合わせて、LKを27$で購入したところ、1週間で約20%価値が向上いたしました。
そして、ミネルヴィニ先生の「一度得た含み益を損に変えてはいけない」というアドバイス通り、逆指値を設定して、フラッシュ・クラッシュがない限り、絶対に勝ち取引にすることができました。
このまま上昇していけば、ピラミッティングを続けて、逆指値ラインを上げていき、勝ち分を増やしていきます。
逆に、下げていけば、逆指値ラインで利確して、取引を終了し、再度シグナルが出るまで待ちます。
UberもSlackも短期トレードで勝ち取引にできた!
LK以外にも、UberとSlackで短期取引に挑戦し、共にすぐに+10%の含み益になりました。
これらの成長株も上昇相場で更に上げていった場合、ピラミッティングを継続し、下げた場合は逆指値ラインで利確をします。
投資本を読んでも実践しなければ意味がありません。
マーク・ミネルヴィニ先生のトレード本を読んで、実際に実践することで、トレードに関する経験と知識を積み上げることができました!
これからも、長期投資がメインですが、余裕資金で短期トレードを楽しんでいこうと思います!!!!!